Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 11 499 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 7 394 | 64,3 | 5 611 | 48,8 | 2,0 | 46,8 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 88 | 1,2 | 79 | 1,4 | -1,3 | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 7 306 | 98,8 | 5 532 | 98,6 | 1,3 | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 986 | 27,2 | 1 410 | 25,5 | 1,9 | 23,6 | |
AfD | 2 353 | 32,2 | 1 999 | 36,1 | 13,7 | 22,4 | |
DIE LINKE | 374 | 5,1 | 275 | 5,0 | -9,2 | 14,1 | |
SPD | 492 | 6,7 | 362 | 6,5 | -6,1 | 12,6 | |
GRÜNE | 145 | 2,0 | 91 | 1,6 | -3,7 | 5,4 | |
FDP | 173 | 2,4 | 120 | 2,2 | -2,8 | 4,9 | |
Die PARTEI | 80 | 1,1 | 58 | 1,0 | -0,4 | 1,5 | |
FAMILIE | 114 | 1,6 | 90 | 1,6 | -0,6 | 2,2 | |
Tierschutzpartei | 89 | 1,2 | 76 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 140 | 1,9 | 99 | 1,8 | -1,1 | 2,9 | |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | -0,8 | 0,9 | |
HEIMAT | 29 | 0,4 | 26 | 0,5 | -0,8 | 1,3 | |
TIERSCHUTZ hier! | 64 | 0,9 | 49 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
Volt | 36 | 0,5 | 27 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
PIRATEN | 20 | 0,3 | 12 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
ÖDP | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
MERA25 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 0,2 | |
PdH | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
DKP | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
Bündnis C | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | 0,2 | |
MLPD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
BIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,1 | |
SGP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,1 | |
ABG | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 12 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0,1 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,5 | 29 | 0,5 | 0,5 | x | |
BSW | 1 050 | 14,4 | 716 | 12,9 | 12,9 | x | |
DAVA | 5 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
31 | 0,4 | 23 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 7 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -4,3 | 4,3 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |