Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Europawahl 2019 | 48,6 | 22,8 | 21,3 | 13,7 | 12,7 | 6,8 | 6,5 | 16,2 | |
Bundestagswahl 2021 | 49,0 | 21,4 | 24,5 | 11,1 | 22,1 | 3,5 | 8,6 | 8,7 | |
Landtagswahl 2021 | 47,1 | 39,8 | 25,1 | 11,3 | 7,1 | 2,9 | 5,7 | 8,1 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 19.10.2023 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |