Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Europawahl 2019 | 45,3 | 26,0 | 20,5 | 13,8 | 11,7 | 6,7 | 4,5 | 16,9 | |
Bundestagswahl 2021 | 57,1 | 23,6 | 21,1 | 8,7 | 25,7 | 3,6 | 7,2 | 10,2 | |
Landtagswahl 2021 | 52,3 | 41,3 | 22,8 | 10,8 | 6,3 | 3,1 | 4,2 | 11,7 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 19.10.2023 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |