Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 1994 | ||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||
Wahlberechtigte | 211 283 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung | 131 619 | 62,3 | |
Stimmen | |||
Ungültige Stimmen | 2 783 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 128 836 | 97,9 | |
davon für | |||
CDU | 28 747 | 22,3 | |
SPD | 38 310 | 29,7 | |
F.D.P. | 3 404 | 2,6 | |
PDS | 33 869 | 26,3 | |
REP | 3 078 | 2,4 | |
GRAUE | 2 062 | 1,6 | |
DSU | 273 | 0,2 | |
NPD | 286 | 0,2 | |
ödp | 318 | 0,2 | |
APD | 1 415 | 1,1 | |
BP | 105 | 0,1 | |
GRÜNE | 10 519 | 8,2 | |
Solidarität | 207 | 0,2 | |
BfB | 1 120 | 0,9 | |
BSA | 99 | 0,1 | |
LIGA | 77 | 0,1 | |
CM | 123 | 0,1 | |
NATURGESETZ | 348 | 0,3 | |
Autonome | 137 | 0,1 | |
FORUM | 1 318 | 1,0 | |
PBC | 180 | 0,1 | |
PASS | 1 965 | 1,5 | |
PEAD | 89 | 0,1 | |
STATT Partei | 787 | 0,6 |
Aktualisierung: 14.03.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |