Bördekreis 40,5 29,9 18,0 1,6 2,7
         Magdeburg, Stadt 32,5 29,5 25,8 3,2 1,8
         Altmarkkreis Salzwedel 39,7 29,2 19,6 1,8 2,3
         Stendal 41,4 28,4 19,0 1,9 1,9
         Dessau, Stadt 36,9 27,8 22,5 2,7 3,1
         Wernigerode 40,6 27,8 19,0 1,9 2,2
         Ohrekreis 42,4 27,7 18,2 1,9 2,4
         Quedlinburg 40,4 27,5 18,7 2,1 3,3
         Aschersleben-Staßfurt 39,8 27,0 21,5 1,4 2,7
         Bitterfeld 41,6 27,0 18,7 1,4 2,7
         Köthen 40,7 27,0 20,4 1,6 2,8
         Halberstadt 45,0 26,8 17,5 2,1 1,8
         Bernburg 40,4 26,6 20,3 1,7 3,9
         Mansfelder Land 40,8 26,6 21,3 1,2 2,2
         Jerichower Land 41,3 26,4 19,7 1,9 2,8
         Anhalt-Zerbst 40,6 26,2 19,7 2,2 3,3
         Weißenfels 40,4 26,2 21,6 1,3 2,6
         Merseburg-Querfurt 40,0 25,7 20,9 1,5 3,9
         Schönebeck 42,5 25,7 19,5 1,7 2,6
         Burgenlandkreis 41,6 25,4 19,3 1,8 2,9
         Sangerhausen 41,1 25,3 20,4 1,5 3,9
         Wittenberg 43,1 24,8 19,1 1,8 2,9
         Halle (Saale), Stadt 32,0 24,1 27,7 4,2 3,7
         Saalkreis 43,2 23,6 19,3 1,8 4,4

Aktualisierung: 11.05.2004


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links

Copyright © 2000 - 2004
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurücknach oben