| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 2 144 993 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 062 305 | 49,5 | -16,5 | 66,1 | 77,1 | |
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 39 322 | 3,7 | -0,3 | 4,0 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 022 983 | 96,3 | 0,3 | 96,0 | 98,4 | |
| davon für | ||||||
| CDU | 406 036 | 39,7 | 9,6 | 30,1 | 27,2 | |
| SPD | 273 077 | 26,7 | -1,2 | 27,9 | 38,1 | |
| PDS | 213 539 | 20,9 | 2,0 | 18,9 | 20,7 | |
| GRÜNE | 21 335 | 2,1 | -3,6 | 5,7 | 3,3 | |
| FDP | 29 265 | 2,9 | -1,8 | 4,7 | 4,1 | |
| REP | 12 971 | 1,3 | -1,5 | 2,8 | 0,6 | |
| PASS | 12 632 | 1,2 | -0,7 | 2,0 | x | |
| APD | 7 748 | 0,8 | -0,7 | 1,4 | x | |
| GRAUE | 8 271 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | 0,5 | |
| NATURGESETZ | 1 692 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | x | |
| NPD | 7 363 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| ödp | 1 185 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | |
| BüSo | 1 276 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | x | |
| PBC | 1 953 | 0,2 | 0 | 0,2 | x | |
| CM | 1 142 | 0,1 | - | 0,1 | x | |
| ASP | 3 285 | 0,3 | 0,3 | x | x | |
| ZENTRUM | 630 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
| DIE FRAUEN | 7 790 | 0,8 | 0,8 | x | x | |
| HP | 1 112 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 10 681 | 1,0 | 1,0 | x | x | |
| Andere | x | x | -3,7 | 3,7 | 5,3 | |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|