![]() |
|   |
| Wahl des 5. Europäischen Parlaments am 13. Juni 1999 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 1999 |
Gewinn/ Verlust zu 1994 |
Europa- wahl 1994 |
Bundes- tagswahl 1998 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 70 532 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 31 390 | 44,5 | -17,9 | 62,4 | 78,0 | |
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 816 | 2,6 | -0,6 | 3,2 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 30 574 | 97,4 | 0,6 | 96,8 | 98,8 | |
| davon für | ||||||
| CDU | 11 275 | 36,9 | 7,7 | 29,2 | 25,9 | |
| SPD | 8 502 | 27,8 | 3,4 | 24,4 | 37,3 | |
| PDS | 6 879 | 22,5 | 2,2 | 20,3 | 22,2 | |
| GRÜNE | 833 | 2,7 | -4,9 | 7,6 | 4,2 | |
| FDP | 957 | 3,1 | -1,6 | 4,8 | 3,9 | |
| REP | 406 | 1,3 | -1,1 | 2,5 | 0,7 | |
| PASS | 346 | 1,1 | -0,7 | 1,9 | x | |
| APD | 194 | 0,6 | -1,2 | 1,8 | x | |
| GRAUE | 243 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | 0,6 | |
| NATURGESETZ | 44 | 0,1 | -0,2 | 0,4 | x | |
| NPD | 150 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| ödp | 29 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | |
| BüSo | 28 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | |
| PBC | 36 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | |
| CM | 19 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | x | |
| ASP | 76 | 0,2 | 0,2 | x | x | |
| ZENTRUM | 8 | 0 | 0 | x | x | |
| DIE FRAUEN | 200 | 0,7 | 0,7 | x | x | |
| HP | 34 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 315 | 1,0 | 1,0 | x | x | |
| Andere | x | x | -4,8 | 4,8 | 5,0 | |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |