![]() |
|   |
| Wahl des 5. Europäischen Parlaments am 13. Juni 1999 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 1999 |
Gewinn/ Verlust zu 1994 |
Europa- wahl 1994 |
Bundes- tagswahl 1998 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 58 617 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 27 752 | 47,3 | -17,3 | 64,6 | 76,7 | |
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 118 | 4,0 | 0,1 | 3,9 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 26 634 | 96,0 | -0,1 | 96,1 | 98,2 | |
| davon für | ||||||
| CDU | 10 761 | 40,4 | 9,6 | 30,8 | 28,1 | |
| SPD | 7 080 | 26,6 | -0,8 | 27,4 | 37,6 | |
| PDS | 5 418 | 20,3 | 1,3 | 19,0 | 20,2 | |
| GRÜNE | 447 | 1,7 | -2,2 | 3,9 | 2,5 | |
| FDP | 1 035 | 3,9 | -1,8 | 5,6 | 4,4 | |
| REP | 384 | 1,4 | -1,4 | 2,8 | 0,8 | |
| PASS | 363 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | x | |
| APD | 156 | 0,6 | -0,8 | 1,3 | x | |
| GRAUE | 138 | 0,5 | -0,5 | 1,1 | 0,3 | |
| NATURGESETZ | 40 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | |
| NPD | 142 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
| ödp | 17 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | |
| BüSo | 26 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | |
| PBC | 64 | 0,2 | 0 | 0,2 | x | |
| CM | 32 | 0,1 | - | 0,2 | x | |
| ASP | 71 | 0,3 | 0,3 | x | x | |
| ZENTRUM | 13 | 0 | 0 | x | x | |
| DIE FRAUEN | 155 | 0,6 | 0,6 | x | x | |
| HP | 26 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 266 | 1,0 | 1,0 | x | x | |
| Andere | x | x | -4,5 | 4,5 | 6,0 | |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |