Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 90 838 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 47 895 | 52,7 | -14,8 | 67,5 | 76,8 | |
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 155 | 4,5 | 0,3 | 4,2 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 45 740 | 95,5 | -0,3 | 95,8 | 98,2 | |
davon für | ||||||
CDU | 18 646 | 40,8 | 5,9 | 34,9 | 29,6 | |
SPD | 12 148 | 26,6 | -1,2 | 27,8 | 37,4 | |
PDS | 9 750 | 21,3 | 4,5 | 16,8 | 20,5 | |
GRÜNE | 535 | 1,2 | -2,7 | 3,8 | 2,2 | |
FDP | 1 020 | 2,2 | -1,6 | 3,8 | 3,8 | |
REP | 612 | 1,3 | -1,3 | 2,7 | 0,5 | |
PASS | 680 | 1,5 | -0,7 | 2,2 | x | |
APD | 369 | 0,8 | -0,8 | 1,6 | x | |
GRAUE | 277 | 0,6 | -0,9 | 1,5 | 0,3 | |
NATURGESETZ | 67 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | |
NPD | 306 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
ödp | 53 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | |
BüSo | 59 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | |
PBC | 70 | 0,2 | 0 | 0,1 | x | |
CM | 55 | 0,1 | - | 0,1 | x | |
ASP | 148 | 0,3 | 0,3 | x | x | |
ZENTRUM | 27 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
DIE FRAUEN | 347 | 0,8 | 0,8 | x | x | |
HP | 61 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 510 | 1,1 | 1,1 | x | x | |
Andere | x | x | -3,5 | 3,5 | 5,6 |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |