![]() |
![]() |
  |
Wahl des 5. Europäischen Parlaments am 13. Juni 1999 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 1999 |
Gewinn/ Verlust zu 1994 |
Europa- wahl 1994 |
Bundes- tagswahl 1998 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 65 448 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 34 855 | 53,3 | -18,5 | 71,8 | 76,8 | |
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 632 | 4,7 | 0,8 | 3,9 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 33 223 | 95,3 | -0,8 | 96,1 | 98,1 | |
davon für | ||||||
CDU | 13 441 | 40,5 | 9,5 | 30,9 | 27,7 | |
SPD | 9 950 | 29,9 | -3,1 | 33,0 | 40,8 | |
PDS | 5 975 | 18,0 | 0,2 | 17,8 | 18,8 | |
GRÜNE | 532 | 1,6 | -3,0 | 4,6 | 2,6 | |
FDP | 908 | 2,7 | -0,9 | 3,6 | 3,8 | |
REP | 423 | 1,3 | -1,2 | 2,5 | 0,4 | |
PASS | 354 | 1,1 | -0,7 | 1,7 | x | |
APD | 254 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | x | |
GRAUE | 244 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | 0,4 | |
NATURGESETZ | 45 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | x | |
NPD | 248 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | |
ödp | 45 | 0,1 | - | 0,2 | x | |
BüSo | 31 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | |
PBC | 50 | 0,2 | 0 | 0,1 | x | |
CM | 53 | 0,2 | 0 | 0,1 | x | |
ASP | 104 | 0,3 | 0,3 | x | x | |
ZENTRUM | 16 | 0 | 0 | x | x | |
DIE FRAUEN | 213 | 0,6 | 0,6 | x | x | |
HP | 34 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 303 | 0,9 | 0,9 | x | x | |
Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | 5,1 |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |