Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 65 201 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 31 928 | 49,0 | -18,9 | 67,8 | 76,0 | |
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 084 | 3,4 | 0,4 | 3,0 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 30 844 | 96,6 | -0,4 | 97,0 | 98,6 | |
davon für | ||||||
CDU | 13 894 | 45,0 | 12,5 | 32,6 | 29,8 | |
SPD | 8 281 | 26,8 | -1,7 | 28,5 | 39,0 | |
PDS | 5 408 | 17,5 | 0,1 | 17,4 | 18,7 | |
GRÜNE | 652 | 2,1 | -3,4 | 5,6 | 3,3 | |
FDP | 541 | 1,8 | -1,6 | 3,3 | 3,1 | |
REP | 290 | 0,9 | -1,8 | 2,7 | 0,4 | |
PASS | 328 | 1,1 | -0,6 | 1,7 | x | |
APD | 171 | 0,6 | -0,5 | 1,1 | x | |
GRAUE | 176 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | 0,3 | |
NATURGESETZ | 56 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | |
NPD | 201 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
ödp | 29 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | |
BüSo | 36 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | |
PBC | 87 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | x | |
CM | 26 | 0,1 | - | 0,1 | x | |
ASP | 91 | 0,3 | 0,3 | x | x | |
ZENTRUM | 6 | 0 | 0 | x | x | |
DIE FRAUEN | 231 | 0,7 | 0,7 | x | x | |
HP | 32 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 308 | 1,0 | 1,0 | x | x | |
Andere | x | x | -4,5 | 4,5 | 5,1 |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |