Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 111 320 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 50 145 | 45,0 | -20,8 | 65,9 | 76,6 | |
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 677 | 3,3 | -0,2 | 3,6 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 48 468 | 96,7 | 0,2 | 96,4 | 98,2 | |
davon für | ||||||
CDU | 20 054 | 41,4 | 11,7 | 29,7 | 26,1 | |
SPD | 13 783 | 28,4 | -3,0 | 31,5 | 39,9 | |
PDS | 9 192 | 19,0 | 1,0 | 18,0 | 20,6 | |
GRÜNE | 931 | 1,9 | -3,5 | 5,4 | 3,2 | |
FDP | 940 | 1,9 | -1,7 | 3,6 | 3,3 | |
REP | 483 | 1,0 | -1,8 | 2,8 | 0,4 | |
PASS | 562 | 1,2 | -0,8 | 1,9 | x | |
APD | 345 | 0,7 | -0,5 | 1,3 | x | |
GRAUE | 316 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | 0,4 | |
NATURGESETZ | 83 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | |
NPD | 341 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
ödp | 64 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | x | |
BüSo | 39 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | |
PBC | 134 | 0,3 | 0 | 0,2 | x | |
CM | 69 | 0,1 | - | 0,2 | x | |
ASP | 131 | 0,3 | 0,3 | x | x | |
ZENTRUM | 183 | 0,4 | 0,4 | x | x | |
DIE FRAUEN | 341 | 0,7 | 0,7 | x | x | |
HP | 31 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 446 | 0,9 | 0,9 | x | x | |
Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | 5,7 |
Aktualisierung: 13.05.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |