| Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 11 151 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4 236 | 38,0 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 162 | 3,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 4 074 | 96,2 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 11 988 | . | 28 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 4 598 | 38,4 | 11 | |
| DIE LINKE | 2 091 | 17,4 | 5 | |
| SPD | 3 408 | 28,4 | 8 | |
| FDP | 1 053 | 8,8 | 2 | |
| Wählergruppen | 838 | 7,0 | 2 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|