| Gemeinde Tylsen - Altmarkkreis Salzwedel |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 114 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 81 | 71,1 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | - | - | . | |
| Gültige Stimmzettel | 81 | 100 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 243 | . | 8 | |
| davon für: | ||||
| Wählergruppen | 228 | 93,8 | 8 | |
| Einzelbewerber | 15 | 6,2 | x | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|