| Gemeinde Zichtau - Altmarkkreis Salzwedel |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 237 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 107 | 45,1 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 106 | 99,1 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 314 | . | 6 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 22 | 7,0 | 1 | |
| Einzelbewerber | 292 | 93,0 | 5 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|