| Gemeinde Libbesdorf - Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 339 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 116 | 34,2 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 113 | 97,4 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 339 | . | 8 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 36 | 10,6 | 1 | |
| Einzelbewerber | 303 | 89,4 | 7 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|