| Gemeinde Emden - Landkreis Börde |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 314 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 122 | 38,9 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 121 | 99,2 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 362 | . | 6 | |
| davon für: | ||||
| Einzelbewerber | 362 | 100 | 6 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|