| Gemeinde Rogätz - Landkreis Börde |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 939 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 695 | 35,8 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 675 | 97,1 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 2 010 | . | 13 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 1 052 | 52,3 | 8 | |
| SPD | 538 | 26,8 | 3 | |
| GRÜNE | 182 | 9,1 | 1 | |
| Einzelbewerber | 238 | 11,8 | 1 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|