| Stadt Bad Kösen - Burgenlandkreis |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 4 553 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 756 | 38,6 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 43 | 2,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 1 713 | 97,6 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 5 116 | . | 20 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 1 589 | 31,1 | 6 | |
| DIE LINKE | 840 | 16,4 | 3 | |
| SPD | 442 | 8,6 | 2 | |
| FDP | 471 | 9,2 | 2 | |
| NPD | 170 | 3,3 | 1 | |
| Wählergruppen | 1 359 | 26,6 | 5 | |
| Einzelbewerber | 245 | 4,8 | 1 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|