![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt 2009 |
Gemeinderatswahlen |
Gemeinde Karsdorf - Burgenlandkreis | |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 729 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 603 | 34,9 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 2,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 588 | 97,5 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 742 | . | 12 | |
davon für: | ||||
CDU | 227 | 13,0 | 2 | |
DIE LINKE | 654 | 37,5 | 5 | |
Wählergruppen | 813 | 46,7 | 5 | |
Einzelbewerber | 48 | 2,8 | x |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |