| Gemeinde Nessa - Burgenlandkreis |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 809 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 294 | 36,3 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 284 | 96,6 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 834 | . | 10 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 87 | 10,4 | 1 | |
| SPD | 216 | 25,9 | 3 | |
| Wählergruppen | 531 | 63,7 | 6 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|