| Gemeinde Zabakuck - Landkreis Jerichower Land |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 189 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 87 | 46,0 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | x | x | . | |
| Gültige Stimmzettel | 87 | 100 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 258 | . | 6 | |
| davon für: | ||||
| Wählergruppen | 258 | 100 | 6 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|