| Gemeinde Grieben - Landkreis Stendal |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 685 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 352 | 51,4 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 344 | 97,7 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 1 009 | . | 10 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 38 | 3,8 | x | |
| Wählergruppen | 878 | 87,0 | 9 | |
| Einzelbewerber | 93 | 9,2 | 1 | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|