Gemeinde Schwarzholz - Landkreis Stendal | ||||||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 209 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 126 | 60,3 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,6 | . | |
Gültige Stimmzettel | 124 | 98,4 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 371 | . | 8 | |
davon für: | ||||
Wählergruppen | 371 | 100 | 8 |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|