Hansestadt Seehausen (Altmark) - Landkreis Stendal | ||||||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 3 500 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 100 | 31,4 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 2,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 069 | 97,2 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 3 149 | . | 16 | |
davon für: | ||||
CDU | 1 042 | 33,1 | 5 | |
DIE LINKE | 615 | 19,5 | 3 | |
FDP | 321 | 10,2 | 2 | |
Wählergruppen | 1 171 | 37,2 | 6 |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|