| Gemeinde Wendemark - Landkreis Stendal |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.06.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 198 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 132 | 66,7 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 5,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 125 | 94,7 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 374 | . | 8 | |
| davon für: | ||||
| Wählergruppen | 361 | 96,5 | 8 | |
| Einzelbewerber | 13 | 3,5 | x | |
Aktualisierung: 01.06.2010 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|