Stadt Klötze - Altmarkkreis Salzwedel | ||||||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 25.05.2014 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 9 102 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 100 | 45,0 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 66 | 1,6 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 034 | 98,4 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 11 880 | . | 28 | |
davon für: | ||||
CDU | 3 928 | 33,1 | 9 | |
DIE LINKE | 1 206 | 10,2 | 3 | |
SPD | 2 504 | 21,1 | 6 | |
GRÜNE | 196 | 1,6 | - | |
Wählergruppen | 4 046 | 34,1 | 10 | |
Aktualisierung: 02.02.2015 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|