| Stadt Naumburg (Saale) - Burgenlandkreis |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 15.06.2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 28 664 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 8 871 | 30,9 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 111 | 1,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 8 760 | 98,7 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 26 071 | . | 40 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 13 758 | 52,8 | 21 | |
| DIE LINKE | 3 160 | 12,1 | 5 | |
| SPD | 2 906 | 11,1 | 5 | |
| GRÜNE | 1 325 | 5,1 | 2 | |
| FDP | 296 | 1,1 | - | |
| NPD | 453 | 1,7 | 1 | |
| AfD | 517 | 2,0 | 1 | |
| Wählergruppen | 3 656 | 14,0 | 5 | |
Aktualisierung: 02.02.2015 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|