| Gemeinde Schnaudertal - Burgenlandkreis |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 25.05.2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 842 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 502 | 59,6 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 491 | 97,8 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 1 468 | . | 10 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 60 | 4,1 | - | |
| Wählergruppen | 1 408 | 95,9 | 10 | |
Aktualisierung: 02.02.2015 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|