| Stadt Stößen - Burgenlandkreis |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 25.05.2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 804 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 447 | 55,6 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 441 | 98,7 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 1 321 | . | 10 | |
| davon für: | ||||
| SPD | 64 | 4,8 | 1 | |
| AfD | 61 | 4,6 | - | |
| Wählergruppen | 1 196 | 90,5 | 9 | |
Aktualisierung: 02.02.2015 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|