Gemeinde Aland - Landkreis Stendal | ||||||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 25.05.2014 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 254 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 589 | 47,0 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 580 | 98,5 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 718 | . | 12 | |
davon für: | ||||
CDU | 293 | 17,1 | 2 | |
GRÜNE | 70 | 4,1 | 1 | |
FDP | 55 | 3,2 | - | |
Wählergruppen | 1 300 | 75,7 | 9 | |
Aktualisierung: 02.02.2015 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|