| Lutherstadt Wittenberg - Landkreis Wittenberg |
|
|||||
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 25.05.2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 41 591 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 17 592 | 42,3 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 428 | 2,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 17 164 | 97,6 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 50 751 | . | 40 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 15 261 | 30,1 | 12 | |
| DIE LINKE | 10 829 | 21,3 | 8 | |
| SPD | 10 004 | 19,7 | 8 | |
| GRÜNE | 1 115 | 2,2 | 1 | |
| FDP | 707 | 1,4 | 1 | |
| NPD | 791 | 1,6 | 1 | |
| AfD | 1 414 | 2,8 | 1 | |
| Freie Wähler | 8 325 | 16,4 | 7 | |
| PIRATEN | 449 | 0,9 | - | |
| Wählergruppen | 1 856 | 3,7 | 1 | |
Aktualisierung: 02.02.2015 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|