
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 356 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 881 | 65,0 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 872 | 99,0 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 2 604 | . | 12 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 328 | 12,6 | 1 | |
| Wählergruppen | 1 750 | 67,2 | 9 | |
| Einzelbewerber | 526 | 20,2 | 2 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |