| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 21 763 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 10 365 | 47,6 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 243 | 2,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 10 122 | 97,7 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 29 965 | . | 36 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 6 650 | 22,2 | 8 | |
| AfD | 4 472 | 14,9 | 5 | |
| DIE LINKE | 6 593 | 22,0 | 8 | |
| SPD | 5 659 | 18,9 | 7 | |
| GRÜNE | 1 279 | 4,3 | 2 | |
| FDP | 1 709 | 5,7 | 2 | |
| Wählergruppen | 3 268 | 10,9 | 4 | |
| Einzelbewerber | 335 | 1,1 | - | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |