
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 679 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 074 | 64,0 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 29 | 2,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 1 045 | 97,3 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 3 127 | . | 12 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 430 | 13,8 | 1 | |
| Wählergruppen | 2 254 | 72,1 | 9 | |
| Einzelbewerber | 443 | 14,2 | 2 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |