Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 7 807 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 655 | 59,6 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 118 | 2,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 537 | 97,5 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 13 391 | . | 20 | |
davon für: | ||||
CDU | 4 611 | 34,4 | 7 | |
DIE LINKE | 839 | 6,3 | 1 | |
SPD | 909 | 6,8 | 2 | |
GRÜNE | 888 | 6,6 | 1 | |
FDP | 2 082 | 15,5 | 3 | |
Wählergruppen | 4 062 | 30,3 | 6 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |