| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 708 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 336 | 47,5 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 328 | 97,6 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 970 | . | 10 | |
| davon für: | ||||
| Wählergruppen | 970 | 100 | 10 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |