
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 308 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 752 | 57,5 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 27 | 3,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 725 | 96,4 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 2 154 | . | 12 | |
| davon für: | ||||
| Wählergruppen | 2 154 | 100 | 12 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |