Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 3 265 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 616 | 49,5 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 34 | 2,1 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 582 | 97,9 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 4 654 | . | 16 | |
davon für: | ||||
CDU | 1 730 | 37,2 | 6 | |
AfD | 471 | 10,1 | 2 | |
DIE LINKE | 624 | 13,4 | 2 | |
SPD | 541 | 11,6 | 2 | |
GRÜNE | 192 | 4,1 | 1 | |
Wählergruppen | 717 | 15,4 | 2 | |
Einzelbewerber | 379 | 8,1 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |