Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 166 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 650 | 55,7 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,7 | . | |
Gültige Stimmzettel | 639 | 98,3 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 902 | . | 12 | |
davon für: | ||||
CDU | 434 | 22,8 | 3 | |
Wählergruppen | 1 417 | 74,5 | 9 | |
Einzelbewerber | 51 | 2,7 | - | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |