Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 103 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 533 | 48,3 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 3,2 | . | |
Gültige Stimmzettel | 516 | 96,8 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 520 | . | 12 | |
davon für: | ||||
Wählergruppen | 1 520 | 100 | 12 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |