| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 900 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 594 | 66,0 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 586 | 98,7 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 1 738 | . | 11 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 359 | 20,7 | 2 | |
| Wählergruppen | 531 | 30,6 | 4 | |
| Einzelbewerber | 848 | 48,8 | 5 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |