Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 888 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 585 | 65,9 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,1 | . | |
Gültige Stimmzettel | 573 | 97,9 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 712 | . | 12 | |
davon für: | ||||
FDP | 943 | 55,1 | 7 | |
Wählergruppen | 769 | 44,9 | 5 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |