| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 816 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 435 | 53,3 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 427 | 98,2 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 1 275 | . | 10 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 440 | 34,5 | 3 | |
| DIE LINKE | 92 | 7,2 | 1 | |
| Wählergruppen | 743 | 58,3 | 6 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |