| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 1 506 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 956 | 63,5 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 939 | 98,2 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 2 800 | . | 12 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 718 | 25,6 | 3 | |
| DIE LINKE | 1 091 | 39,0 | 5 | |
| FDP | 93 | 3,3 | - | |
| Wählergruppen | 898 | 32,1 | 4 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |