| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 4 637 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 615 | 56,4 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 72 | 2,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 2 543 | 97,2 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 7 471 | . | 20 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 2 169 | 29,0 | 6 | |
| DIE LINKE | 764 | 10,2 | 2 | |
| SPD | 683 | 9,1 | 2 | |
| GRÜNE | 233 | 3,1 | 1 | |
| Wählergruppen | 2 939 | 39,3 | 8 | |
| Einzelbewerber | 683 | 9,1 | 1 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |