Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1 081 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 605 | 56,0 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 21 | 3,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 584 | 96,5 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 1 711 | . | 12 | |
davon für: | ||||
CDU | 630 | 36,8 | 4 | |
DIE LINKE | 151 | 8,8 | 1 | |
SPD | 542 | 31,7 | 4 | |
FDP | 114 | 6,7 | 1 | |
Wählergruppen | 217 | 12,7 | 2 | |
Einzelbewerber | 57 | 3,3 | - | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |