| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Sitze | ||
| Wahlberechtigte | 8 186 | . | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4 853 | 59,3 | . | |
| Ungültige Stimmzettel | 141 | 2,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 4 712 | 97,1 | . | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 13 797 | . | 20 | |
| davon für: | ||||
| CDU | 5 288 | 38,3 | 8 | |
| DIE LINKE | 1 864 | 13,5 | 3 | |
| SPD | 3 492 | 25,3 | 5 | |
| GRÜNE | 877 | 6,4 | 1 | |
| FDP | 264 | 1,9 | - | |
| Wählergruppen | 1 717 | 12,4 | 3 | |
| Einzelbewerber | 295 | 2,1 | - | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |