Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 7 177 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 286 | 59,7 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 109 | 2,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 177 | 97,5 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 12 435 | . | 20 | |
davon für: | ||||
CDU | 3 779 | 30,4 | 6 | |
DIE LINKE | 1 365 | 11,0 | 2 | |
SPD | 2 024 | 16,3 | 3 | |
GRÜNE | 857 | 6,9 | 2 | |
Wählergruppen | 4 410 | 35,5 | 7 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |