Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.05.2019 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 11 247 | . | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 6 533 | 58,1 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 186 | 2,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 6 347 | 97,2 | . | |
Gültige Stimmen/Sitze | 18 679 | . | 28 | |
davon für: | ||||
CDU | 7 999 | 42,8 | 12 | |
DIE LINKE | 1 536 | 8,2 | 2 | |
SPD | 782 | 4,2 | 1 | |
GRÜNE | 821 | 4,4 | 1 | |
FDP | 1 481 | 7,9 | 2 | |
Wählergruppen | 6 060 | 32,4 | 10 | |
Aktualisierung: 27.09.2019 |